Risultati del 27.09.2014 Stagione 2014/2015 Seconda Serie | ||||||
Risultati | ||||||
P. | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |||
1 | as Calicese | ASD Atletico Tresana | 2 | 1 | ||
2 | ac Golfo dei Poeti | Amatori Carrara | 1 | 2 | ||
3 | F.C. Copelandia | Amatori Pontremoli | 1 | 4 | ||
4 | us La Serra | Amatori Filattiera | 0 | 1 | ||
5 | Blues Boys / Cpo Ortonovo | Cuore Grinta Sciacchetrà | 2 | 2 | ||
6 | Asd Il Ritrovo Filetto | Farafulla fc | 1 | 1 | ||
Atletico Spezia | RIP | OSO |
Classifica alla 2^ Giornata Campionato 2014/2015 Seconda Serie | |||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||
Squadra | Pt | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||||
G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | ||
Amatori Pontremoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Farafulla fc | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Amatori Carrara | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
as Calicese | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Amatori Filattiera | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cuore Grinta Sciacchetrà | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Atletico Spezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASD Atletico Tresana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
F.C. Copelandia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
us La Serra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Blues Boys Cpo Ortonovo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asd Il Ritrovo Filetto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ac Golfo dei Poeti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Totale Reti: 31 - Punti per vittoria 2 |
Nessun commento:
Posta un commento